Chagg's Kurse, Daten von 09.05.21, 11:28:28 Login Settings
48074.53| Litebit: | BuySell | 48641.56312547660.24 |
| Bitstamp: | LastOpenHighLowvwap | 48061.3648470.77490004660048225.97 |
| Binance: USD->EUR | LastHighLowOpen | 48024.21116149093.4547420.9348752.47 |
| Cryptocompare: | Last | 48061.63 |
873.71| Bitstamp: | LastOpenHighLowvwap | 1125.431151.7411911094.531133.81 |
| Binance: USD->EUR | LastHighLowOpen | 370.22237378.1358.92371.29 |
| Cryptocompare: | Last | 1125.49 |
3236.27| Litebit: | BuySell | 3302.5068833172.57 |
| Bitstamp: | LastOpenHighLowvwap | 3235.983220.193293.072908.23135.77 |
| Binance: USD->EUR | LastHighLowOpen | 3232.9563263286.912906.852929.61 |
| Cryptocompare: | Last | 3238.6 |
288.28| Litebit: | BuySell | 296.969546279.53 |
| Bitstamp: | LastOpenHighLowvwap | 288.36285.92290.58275.86283.43 |
| Binance: USD->EUR | LastHighLowOpen | 288.100167291.28275.18284.84 |
| Cryptocompare: | Last | 288.42 |
1.270905| Litebit: | BuySell | 1.2957831.244497 |
| Bitstamp: | LastOpenHighLowvwap | 1.271281.28571.324771.191.27932 |
| Binance: BTC->EUR | LastHighLowOpen | 1.27120086943171.3125021.1837971.298575 |
| Cryptocompare: | Last | 1.271 |
0.500076| Litebit: | BuySell | 0.5099850.489044 |
| Binance: BTC->EUR | LastHighLowOpen | 0.500412280297620.5201020.4816830.510497 |
| Cryptocompare: | Last | 0.5003 |
391.77| Binance: BTC->EUR | LastHighLowOpen | 391.68546622912397.74370.17388.42 |
| Cryptocompare: | Last | 391.85 |
1